-
painel da célula solar
-
Painéis solares conservados em estoque
-
Mono painéis solares
-
Painéis solares de Longi
-
painel solar poli
-
painéis solares de segunda mão
-
Painéis solares de Yingli
-
Painéis solares de Jinko
-
módulos solares do picovolt
-
painéis solares do silicone
-
Painéis de energias solares
-
Painel solar da série 1
-
Painéis solares da categoria B
-
Rohit Raj HasijaNós tomamos os painéis solares de Junhui na porcelana, e a maneira do compromisso de resolver o problema com tal informações detalhadas da equipe de Junhui é realmente apreciável.
-
Muhammad AtifEu aprecio realmente a maneira que você os povos fornecem os painéis solares de alta qualidade com um bom preço. Bom serviço ao cliente. E muito rapidamente.
painéis solares conservados em estoque da categoria 440w de 60pcs C para o agregado familiar
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | Yingli/Jinko |
Certificação | ISO9001/CE |
Quantidade de ordem mínima | 50 partes |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Na caixa ou na caixa de madeira bem protegida com páletes. 26pcs pela pálete, 380pcs suficiência em |
Tempo de entrega | Enviado em 7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento | União ocidental do、 do、 L/C de T/T, D/P |
Habilidade da fonte | 5000000 watts/watts pelo mês |
Circunstância | Estoque | Pilhas | 60pcs |
---|---|---|---|
Certificação | CE,TUV | Meterial | Silicone policristalino |
Categoria | C | Estoque | Sim |
Realçar | painéis 60pcs solares conservados em estoque,painéis 440w solares conservados em estoque |
Painéis solares dos bens do estoque da fábrica da categoria de C para para o mercado de Paquistão
Descrição do produto
Um painel solar poli do módulo da categoria 4400w picovolt para Austrália
10 da fábrica anos de experiência da fabricação com TUV, CE, ISO, certificações de CQC.
capacidade de produção 300MW/year, exportação mais de 25 países.
16 - eficiência de 17% células em Motech/Gintech ou em outros tipos famosos.
10 anos de Warrange para a eficiência do módulo de 90%
20 anos de Warrange para a eficiência do módulo de 80%
24 horas de após-venda prestam serviços de manutenção a tempo, as partes dos países têm o escritório e o coordenador.
CARACTERÍSTICAS DE PRODUTOS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS SOLARES POLIS DE PANEL-260W-275W | ||||
Desempenho mínimo em stc1 | ||||
Artigo | 260-6PB | 265-6PB | 270-6PB | 275-6PB |
Tipo da pilha | Poli | poli | Poli | Poli |
Modelo não. | MP-260-6PB | MP-265-6PB | MP-270-6PB | MP-275-6PB |
Poder máximo (Wp) | 260 | 265 | 270 | 275 |
Tensão máxima do poder (V) | 30,9 | 31,1 | 31,3 | 31,6 |
Corrente máxima do poder (A) | 8,42 | 8,53 | 8,63 | 8,71 |
Tensão do circuito aberto (V) | 38 | 38,3 | 38,5 | 38,8 |
Procurar um caminho mais curto a corrente (A) | 8,72 | 8,83 | 8,94 | 9,02 |
Eficiência do painel solar | 16,23% | 16,49% | 16,75% | 17,01% |
Tolerância do poder | ± 3% | ± 3% | ±3% | ± 3% |
Condição de teste padrão | Irradiação 1000W/M2, temperatura 25ºC da pilha, massa de ar 1,5 | |||
CARACTERÍSTICAS DA TEMPERATURA | ||||
NOCT (temperatura de funcionamento nominal da pilha) | 44°C (±2°C) | |||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.41%/°C | |||
Coeficiente de temperatura do Voc | -0.32%/°C | |||
Coeficiente de temperatura de Lsc | 0.05%/°C | |||
Tensão de sistema máxima | 1000VDC (IEC) | |||
Max Rated Current | 15A | |||
Temperatura de funcionamento | -40ºC~+85ºC | |||
PARÂMETROS MECÂNICOS | ||||
Número de pilhas (PCes) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) |
Quadro | Anodizado Liga de alumínio |
Liga de alumínio anodizada | Liga de alumínio anodizada | Liga de alumínio anodizada |
Dimensão (milímetros) | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm |
Tamanho de pilha (milímetros) | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 |
Tolerância da saída | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Peso (quilogramas) | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
Garantia | garantia do produto de 10 anos, garantia linear de um poder de 25 anos |
DETALHES E PRODUÇÃO
OFICINA DA FÁBRICA
EMBALAGEM E ENTREGA