Todos os Produtos
-
painel da célula solar
-
Painéis solares conservados em estoque
-
Mono painéis solares
-
Painéis solares de Longi
-
painel solar poli
-
painéis solares de segunda mão
-
Painéis solares de Yingli
-
Painéis solares de Jinko
-
módulos solares do picovolt
-
painéis solares do silicone
-
Painéis de energias solares
-
Painel solar da série 1
-
Painéis solares da categoria B
-
Rohit Raj HasijaNós tomamos os painéis solares de Junhui na porcelana, e a maneira do compromisso de resolver o problema com tal informações detalhadas da equipe de Junhui é realmente apreciável.
-
Muhammad AtifEu aprecio realmente a maneira que você os povos fornecem os painéis solares de alta qualidade com um bom preço. Bom serviço ao cliente. E muito rapidamente.
Pessoa de Contato :
John
Número de telefone :
+86512-65986920
Whatsapp :
+8618015515329
carga mecânica MC4 do Pa dos painéis de energias solares 5400 de 15A Sun compatível
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Yingli/Jinko |
Certificação | ISO9001/CE |
Quantidade de ordem mínima | 50 peças |
Preço | Negotiation |
Detalhes da embalagem | Na caixa ou na caixa de madeira bem protegida com páletes. 26pcs pela pálete, 380pcs suficiência em |
Tempo de entrega | Enviado em 7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento | União ocidental do、 do、 L/C de T/T, D/P |
Habilidade da fonte | 5000000 watts/watts pelo mês |
Detalhes do produto
Condição | Novo | Pilhas | 60pcs |
---|---|---|---|
Certificação | CE,TUV | meterial | Silicone policristalino |
Stock | Sim | tolerância do poder | 3% |
Seleção do poder | 0-5W | ||
Realçar | Epóxi Painel Solar,painéis solares industriais |
Descrição de produto
Usado para os painéis solares policristalinos solares de sistema 300wp da fora-grade
Características:
Eficiência de conversão alta
Tolerância da baixa potência de 0~+3%
Baixa degradação sob a exposição à luz
Pode suportar a vento-pressão alta, a carga da neve e a temperatura extrema
Passando a IEC 61215 5400Pa o teste de carga mecânica
AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA
Temperatura de funcionamento nominal da pilha (NOCT) | ºC | 45±2 |
Coeficiente de temperatura de Pmax | %/ºC | -0,41004 |
Coeficiente de temperatura do Isc | %/ºC | 0,04478 |
Coeficiente de temperatura do Voc | %/ºC | -0,30537 |
AVALIAÇÃO MÁXIMA
Tensão de Max.System | 1000Vdc |
Temperatura de funcionamento | -40--+85ºC |
Avaliação do fusível de Max.Series | 15A |
Corrente de Max.Reverse | 15A |
Carga de Max.Mechanical | 5400Pa |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Células solares | pilhas de silicone 72-multicrystalline, 156mm*156mm |
Vidro | vidro moderado baixo-ferro de 3.2mm |
Encapsulant | acetato do vinil do etileno (EVA) |
Quadro | liga de alumínio anodizada (prata) |
Caixa de junção | ≥IP65 avaliado, 3/6 dos diodos |
Cabo | 4mm2PV cabo, 1200mm |
Conector | MC4 compatível |
Produtos recomendados